我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
现将2025年来宾市生态环境统计主要指标数据公布如下:
| 一、废水主要指标 | ||
| 废水排放总量(万吨) | 14766.79899 | |
| 工业源直接排放废水排放量(万吨) | 3873.6011 | |
| 工业源间接排放废水排放量(万吨) | 803.674985 | |
| 城镇生活源直接排放废水排放量(万吨) | 4170.331 | |
| 经污水处理厂处理的城镇生活源排放废水排放量(万吨) | 4130.224 | |
| 农村生活源废水排放量(万吨) | 1782.34 | |
| 生活垃圾厂废水排放量(万吨) | 6.5808 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂废水排放量(万吨) | 0.0481 | |
| 化学需氧量排放总量(吨) | 22196.133 | |
| 工业源直接排放化学需氧量排放量(吨) | 1685.194 | |
| 工业源间接排放化学需氧量排放量(吨) | 227.168 | |
| 农业源化学需氧量排放量(吨) | 0 | |
| 城镇生活源直接排放化学需氧量排放量(吨) | 11885.44 | |
| 经污水处理厂处理的城镇生活源排放化学需氧量排放量(吨) | 804.3 | |
| 农村生活源化学需氧量排放量(吨) | 7593.65 | |
| 生活垃圾厂化学需氧量排放量(吨) | 0.371 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂化学需氧量排放量(吨) | 0 | |
| 氨氮排放总量(吨) | 2044.783 | |
| 工业源直接排放氨氮排放量(吨) | 34.198 | |
| 工业源间接排放氨氮排放量(吨) | 25.712 | |
| 农业源氨氮排放量(吨) | 0 | |
| 城镇生活源直接排放氨氮排放量(吨) | 1180.21 | |
| 经污水处理厂处理的城镇生活源排放氨氮排放量(吨) | 40.93 | |
| 农村生活源氨氮排放量(吨) | 763.64 | |
| 生活垃圾厂氨氮排放量(吨) | 0.093 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂氨氮排放量(吨) | 0 | |
| 总氮排放总量(吨) | 3579.656 | |
| 工业源直接排放总氮排放量(吨) | 191.763 | |
| 工业源间接排放总氮排放量(吨) | 56.651 | |
| 农业源总氮排放量(吨) | 0 | |
| 城镇生活源直接排放总氮排放量(吨) | 1643.11 | |
| 经污水处理厂处理的城镇生活源排放总氮排放量(吨) | 345.87 | |
| 农村生活源总氮排放量(吨) | 1342.05 | |
| 生活垃圾厂总氮排放量(吨) | 0.212 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂总氮排放量(吨) | 0 | |
| 总磷排放总量(吨) | 296.712 | |
| 工业源直接排放总磷排放量(吨) | 3.723 | |
| 工业源间接排放总磷排放量(吨) | 6.392 | |
| 农业源总磷排放量(吨) | 0 | |
| 城镇生活源直接排放总磷排放量(吨) | 170.99 | |
| 经污水处理厂处理的城镇生活源排放总磷排放量(吨) | 12.5 | |
| 农村生活源总磷排放量(吨) | 103.11 | |
| 生活垃圾厂总磷排放量(吨) | 0.007 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂总磷排放量(吨) | 0 | |
| 二、废气主要指标 | ||
| 工业源废气排放量(亿立方米) | 1391.772317 | |
| 二氧化硫排放总量(吨) | 6979.152 | |
| 工业源二氧化硫排放量(吨) | 6949.132 | |
| 生活源二氧化硫排放量(吨) | 30.02 | |
| 生活垃圾厂二氧化硫排放量(吨) | - | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂二氧化硫排放量(吨) | 0 | |
| 氮氧化物排放总量(吨) | 12728.529 | |
| 工业源氮氧化物排放量(吨) | 10464.539 | |
| 生活源氮氧化物排放量(吨) | 47.52 | |
| 移动源氮氧化物排放量(吨) | 2216.47 | |
| 生活垃圾厂氮氧化物排放量(吨) | 0 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂氮氧化物排放量(吨) | 0 | |
| 颗粒物排放总量(吨) | 4611.281 | |
| 工业源颗粒物排放量(吨) | 4527.261 | |
| 生活源颗粒物排放量(吨) | 63.75 | |
| 移动源颗粒物排放量(吨) | 20.27 | |
| 生活垃圾厂颗粒物排放量(吨) | 0 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂颗粒物排放量(吨) | 0 | |
| 挥发性有机物排放总量(吨) | 6443.831328 | |
| 工业源挥发性有机物排放量(吨) | 2609.371328 | |
| 生活源挥发性有机物排放量(吨) | 1870.99 | |
| 移动源挥发性有机物排放量(吨) | 1963.47 | |
| 生活垃圾厂挥发性有机物排放量(吨) | 0 | |
| 危险废物(医疗废物)集中处理厂挥发性有机物排放量(吨) | 0 | |
| 三、固体废弃物主要指标 | ||
| (一)一般工业固体废物 | ||
| 一般工业固体废物产生量(万吨) | 332.380273 | |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 263.876869 | |
| 其中:综合利用往年贮存量(万吨) | 8.544955 | |
| 一般工业固体废物处置量(万吨) | 31.452857 | |
| 其中:处置往年贮存量(万吨) | 4.020009 | |
| 一般工业固体废物贮存量(万吨) | 49.612311 | |
| (二)危险废物指标 | ||
| 危险废物上年末贮存量(万吨) | 5.230347 | |
| 危险废物产生量(万吨) | 16.18039 | |
| 危险废物利用处置量(万吨) | 16.487422 | |
| 其中:自行利用处置量(万吨) | 11.353854 | |
| 送持证单位处置量(万吨) | 5.133568 | |
| 利用处置往年贮存量(万吨) | 1.956346 | |
| 危险废物本年末剩余贮存量(万吨) | 4.923315 | |
| 年自行利用处置能力(万吨) | 89.698395 | |
注:统计数字均为生态环境统计业务系统导出,在按区域和周期进行汇总时,可能存在因修约导致的轻微差异。“-”表示此项数据不纳入市级统计或系统性调整当年不统计。
文件下载:
关联文件: